SARANA DAN PRASARANA
NO | JENIS SARANA & PRASARANA | KEADAAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | Baik | 12 ruang |
2 | Ruang Guru | Baik | 1 ruang |
3 | Ruang TU | Baik | 1 ruang |
4 | Ruang Kepala Sekolah | Baik | 1 ruang |
5 | Ruang Lab. IPA | Baik | 1 ruang |
6 | Ruang Lab. Komputer | Baik | 1 ruang |
7 | Mushola | Baik | 1 ruang |
8 | Ruang BK | Baik | 1 ruang |
9 | Ruang Koperasi Sekolah | Baik | 1 ruang |
10 | Ruang Dapur | Baik | 1 ruang |
11 | Lapangan Basket | Cukup Baik | 1 area |
12 | Lapangan Sepakbola | Kurang | 1 area |
13 | Ruang Karawitan/Kesenian | Baik | 1 ruang |
Bandar, Juli 2022
Kepala Sekolah
Dinok Sudiami, M.Pd
NIP.19760720 200801 2 007